SOFT DRINKS (BOTTIGLIA IN VETRO) | |||||||||||
● | Acqua liscia/gassata 0,75 lt | € 2,20 | |||||||||
● | Coca – Cola | € 3,00 | |||||||||
● | Coca – Cola Zero | € 3,00 | |||||||||
● | Fanta | € 3,00 | |||||||||
● | Ginger Beer | € 3,00 | |||||||||
● | Cedrata | € 3,00 | |||||||||
● | Succo ace | € 3,00 | |||||||||
● | Thè pesca/limone | € 3,00 | |||||||||
Coperto € 1,00 | |||||||||||
Coperto partita € 1,50 | |||||||||||
Coperto serata live € 3,00 | |||||||||||
il weekend non apportiamo modifiche al menù | |||||||||||
STUZZICHINI | |||||||||||
● | Olive | € 3,00 | |||||||||
● | Arachidi⁵ | € 3,00 | |||||||||
● | Anacardi¹³ | € 3,50 | |||||||||
● | Mandorle¹³ | € 3,50 | |||||||||
● | Pistacchi¹³ | € 3,50 | |||||||||
* | Patatine fritte stick | € 4,50 | |||||||||
* | Patatine fritte dippers | € 4,50 | |||||||||
barchette con buccia | |||||||||||
● | Patate al forno artigianali con rosmarino | € 4,50 | |||||||||
● | Patate al forno artigianali con pancetta | € 5,50 | |||||||||
● | Pettoline¹ fritte | € 4,50 | |||||||||
con salse3 | |||||||||||
● | Bocconcini di pollo fresco fritti | € 6,50 | |||||||||
con salsa tartara3 | |||||||||||
* | Gamberoni in tempura (5 pz) | € 8,50 | |||||||||
● | Panzerottini1 artigianali | € 5,50 | |||||||||
(classici 7 o crema di pistacchio13 e stracciatella 7) | |||||||||||
BRUSCHETTE ¹ (4 pz) | |||||||||||
● | Classica | € 4,50 | |||||||||
pomodorini, rucola, sale, origano | |||||||||||
● | Crudo | € 7,00 | |||||||||
fior di latte ⁷, pomodoro, origano | |||||||||||
● | Capocollo di Martina Franca(Slow Food) | € 7,00 | |||||||||
stracciatella ⁷, rucola | |||||||||||
● | Lardo di colonnata | € 7,00 | |||||||||
nduja, rucola, pomodorini | |||||||||||
● | Salmone ⁴ (fresco marinato) | € 7,50 | |||||||||
burro ⁷, zucchine alla scapece | |||||||||||
ANTIPASTI | |||||||||||
● | Tagliere crudo e bufala | € 13,00 | |||||||||
● | Carpaccio di Manzo | € 9,50 | |||||||||
panura alla curcuma, rucola, olio | |||||||||||
● | Carpaccio di Angus | € 11,00 | |||||||||
rucola, olio | |||||||||||
● | Carpaccio di Bresaola | € 9,00 | |||||||||
rucola, grana ⁷, olio | |||||||||||
● | Carpaccio di Tonno ⁴ | € 13,00 | |||||||||
(filetto fresco pinna gialla), sale nero, olio | |||||||||||
● | Carpaccio di Salmone ⁴ | € 13,00 | |||||||||
fresco marinato, scaglie di mandorla13 | |||||||||||
● | Sashimi di Tonno⁴ e Salmone ⁴ | € 20,00 | |||||||||
crostini di pane di Altamura al burro7 salato | |||||||||||
● | Tartare di tonno ⁴ | € 13,50 | |||||||||
capperi, mayo al basilico3, pomodoro candito | |||||||||||
● | Tartare di salmone ⁴ | € 13,50 | |||||||||
perle di yogurt⁷ homemade all’avocado | |||||||||||
PIADINE ¹ | |||||||||||
● | Cotto ⁷ | € 6,00 | |||||||||
fior di latte ⁷, pomodoro | |||||||||||
● | Crudo | € 7,50 | |||||||||
fior di latte ⁷, pomodorini, rucola | |||||||||||
● | Bresaola | € 7,50 | |||||||||
philadelphia ⁷, pomodorini, rucola, olio | |||||||||||
● | Ortolana | € 6,00 | |||||||||
mozzarella ⁷, pomodorini, zucchine, melanzane | |||||||||||
INSALATE | |||||||||||
● | Insalata iceberg, pomodorini, rucola | € 4,50 | |||||||||
* | Polpo¹⁴ | € 9,00 | |||||||||
carote, mais, mozzarella ⁷,insalata iceberg | |||||||||||
● | Salmone ⁴ (fresco marinato) | € 9,50 | |||||||||
cous cous, edamame, yogurt homemade ⁷ all’avocado, pomodorini, rucola | |||||||||||
● | Bresaola | € 8,00 | |||||||||
Insalata iceberg, rucola, pomodorini, mais, philadelphia ⁷, anacardi13 | |||||||||||
● | Tonno ⁴ (fresco filetto pinna gialla), salmone4 (fresco marinato) | € 10,00 | |||||||||
insalata iceberg, scaglie di mandorla13, yogurt homemade ⁷ | |||||||||||
PANINI AI CEREALI1 | |||||||||||
● | Mortadella ¹³ piastrata | € 8,50 | |||||||||
stracciatella ⁷, crema di pistacchio ¹³ | |||||||||||
* | Tentacolo ¹⁴ | € 13,00 | |||||||||
polpo, bacon croccante, salsa yogurt ⁷ all’avocado, insalata, pomodoro | |||||||||||
● | Tonno ⁴ | € 13,00 | |||||||||
tartare di tonno rosso pinna gialla, stracciatella ⁷, pomodori secchi, insalata | |||||||||||
PUCCE1 | |||||||||||
● | Puccia salsiccia | € 9,50 | |||||||||
salsiccia di vitello, mayo3 al basilico, zucchina alla scapece | |||||||||||
PANINI HAMBURGER1 (anche senza glutine) | |||||||||||
● | Hamburger 1 | € 9,00 | |||||||||
(manzo 100%), patatine fritte , ketchup, maionese ³ | |||||||||||
● | Hamburger 2 | € 12,00 | |||||||||
(manzo 100%), uovo fritto3, brie7, pancetta croccante, insalata | |||||||||||
● | Hamburger 3 | € 11,00 | |||||||||
(manzo 100%), bacon croccante, stracciatella ⁷, insalata | |||||||||||
● | Hamburger 4 | € 11,00 | |||||||||
(manzo 100%), bufala ⁷, crema di pistacchio ¹³ | |||||||||||
● | Hamburger 5 | € 11,00 | |||||||||
(manzo 100%), cheddar ⁷, insalata, pomodoro, salsa barbecue | |||||||||||
HAMBURGER VEGANO | |||||||||||
* | Hamburger vegano | € 8,00 | |||||||||
verdure grigliate | |||||||||||
PANINI (anche senza glutine) | |||||||||||
● | Stracotto di Manzo | € 12,00 | |||||||||
rucola, carota croccante, stracciatella7 | |||||||||||
SECONDI PIATTI TERRA | |||||||||||
● | Tagliata Angus | € 16,00 | |||||||||
grana ⁷, rucola, patate al forno | |||||||||||
● | Costata di Manzo | € 5,00 | |||||||||
zucchine alla scapece | l’etto | ||||||||||
● | Hamburger | € 8,50 | |||||||||
(manzo 100%), patatine fritte | |||||||||||
● | Pollo alla piastra | € 10,00 | |||||||||
verdure grigliate | |||||||||||
● | Ribs di maiale laccato con salsa barbecue | € 10,50 | |||||||||
purea di patate | |||||||||||
● | Salsiccia di vitello | € 9,00 | |||||||||
patate al forno | |||||||||||
● | Stracotto di Manzo | € 15,00 | |||||||||
pepe verde, carota croccante | |||||||||||
SECONDI PIATTI MARE | |||||||||||
● | Tonno ⁴ (fresco) | € 14,50 | |||||||||
in crosta di sesamo11 , rucola croccante | |||||||||||
* | Polpo ¹⁴ arrosto | € 14,50 | |||||||||
insalata, zucchine alla scapece, pomodorino confit | |||||||||||
CICCI ¹ | |||||||||||
● | Classico | € 3,50 | |||||||||
● | Fresco | € 9,00 | |||||||||
bresaola punta d’anca, cantadou ⁷, rucola | |||||||||||
● | Italiano | € 12,50 | |||||||||
crudo di Parma Gran Riserva, mozzarella di bufala ⁷, pomodorini | |||||||||||
PINSA1 | |||||||||||
● | Gourmet | € 12,50 | |||||||||
mozzarella7, salmone marinato 4 , uova di lompo, stracciatella ⁷, crema di carciofi | |||||||||||
● | Lombarda | € 12,00 | |||||||||
salsa, mozzarella7, salame dolce, zucchine alla scapece, burrata7 | |||||||||||
PIZZE ¹ ROSSE (anche senza glutine) | |||||||||||
● | Margherita | € 4,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, olive | |||||||||||
● | Bufalina | € 9,00 | |||||||||
salsa, mozzarella di bufala⁷, basilico | |||||||||||
● | Diavola | € 6,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, salamino piccante | |||||||||||
● | Americana | € 6,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, wurstel, patatine | |||||||||||
● | Prosciutto e funghi | € 7,00 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, cotto ⁷, funghi Champignon | |||||||||||
● | Bresaola | € 7,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, bresaola punta d’anca, grana ⁷, rucola | |||||||||||
● | 4 Formaggi | € 8,00 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, formaggi misti ⁷ | |||||||||||
● | 4 Stagioni | € 7,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, cotto ⁷, carciofi, funghi champignon, olive | |||||||||||
● | Burrata | € 12,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, bresaola croccante, burrata centrale in uscita ⁷, pomodorino confit | |||||||||||
● | Bella Norcia | € 11,00 | |||||||||
salsa, mozzarella di bufala ⁷, salsiccia di Norcia | |||||||||||
● | San Daniele | € 6,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, crudo di Parma Gran Riserva | |||||||||||
● | Stracciatella e crudo | € 8,00 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, stracciatella ⁷, crudo Parma Gran Riserva | |||||||||||
● | Calzone bufala piccante | € 9,00 | |||||||||
salsa, mozzarella di bufala ⁷, salamino piccante | |||||||||||
● | Regina | € 12,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, crudo di Parma Gran Riserva, mozzarella di bufala ⁷ in uscita | |||||||||||
● | Brooklyn | € 11,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, salsiccia di Norcia, porcini, stracciatella ⁷, rucola | |||||||||||
● | Bronte | € 11,50 | |||||||||
salsa, mozzarella ⁷, salamino piccante, funghi chiodini, crema di pistacchio ¹³, cacio ricotta7 | |||||||||||
PIZZE ¹ BIANCHE (anche senza glutine) | |||||||||||
● | Contadina | € 6,00 | |||||||||
pomodorini, mozzarella ⁷, rucola | |||||||||||
● | Vegetariana | € 7,00 | |||||||||
pomodorini, mozzarella ⁷, zucchine, melanzane | |||||||||||
● | Carpaccio | € 11,00 | |||||||||
pomodorino confit, mozzarella ⁷, carpaccio di manzo, grana ⁷, rucola, | |||||||||||
● | Bolognese | € 10,50 | |||||||||
pomodorini, mozzarella ⁷, mortadella ¹³, crema di pistacchio ¹³, stracciatella ⁷ | |||||||||||
● | Parigina | € 11,50 | |||||||||
capocollo croccante, mozzarella7, brie7 , crema al basilico, pomodorino confit | |||||||||||
● | Crema di zucca | € 10,00 | |||||||||
mozzarella ⁷, speck, stracciatella ⁷, crema di zucca ⁷ | |||||||||||
● | Tartufata | € 10,50 | |||||||||
mozzarella tartufata ⁷, bacon, misto funghi, stracciatella ⁷, noci ¹³ | |||||||||||
● | Graten | € 9,50 | |||||||||
pomodorini, mozzarella ⁷, melanzane grigliate, provola affumicata ⁷, bacon, pan grattato ¹ | |||||||||||
● | Diplomatico | € 12,50 | |||||||||
pomodorini, mozzarella di bufala ⁷, capocollo di Martina Franca, crema di pistacchio ¹³ | |||||||||||
● | Pesto | € 12,00 | |||||||||
pomodirini, mozzarella ⁷, crudo di Parma, burrata centrale in uscita ⁷, crema al basilico ¹³ | |||||||||||
VINI E SPUMANTI | |||||||||||
VINI BIANCHI | |||||||||||
● | Bianca Petrosa Chardonnay-Bio (Terre Carsiche) | € 16,00 | |||||||||
● | Fiano Appassito (Boccantino) | € 15,00 | |||||||||
● | Riesling DOC (Cantina Bolzano) | € 23,00 | |||||||||
● | Pinot Bianco (Hartmann Donà) | € 18,00 | |||||||||
● | Gewürztraminer (Cantina Bolzano) | € 23,00 | |||||||||
VINI ROSATI | |||||||||||
● | Kimia Pinot nero (Tenute Chiaromonte) | € 18,00 | |||||||||
● | Casa Maschito Qëndërnjan | € 16,50 | |||||||||
● | Cerasuolo D’Abruzzo (Tenuta Ulisse) | € 21,00 | |||||||||
VINI ROSSI | |||||||||||
● | Elè Primitivo (Tenute Chiaromonte) | € 18,00 | |||||||||
● | Nero di troia (Terre Carsiche) | € 17,00 | |||||||||
● | Sussumaniello Salento (Boccantino) | € 17,00 | |||||||||
● | Maccone Primitivo (Angiulli Donato) | € 28,00 | |||||||||
● | Muro Sant’Angelo Primitivo (Tenute Chiaromonte | € 35,00 | |||||||||
● | Papale Oro Primitivo di Manduria DOP (Varvaglione) | € 35,00 | |||||||||
● | Amarone Della Valpolicella DOCG (Allegrini) | € 70,00 | |||||||||
● | Carpineto Chianti classico | € 19,00 | |||||||||
BOLLICINE | |||||||||||
● | Prosecco Millesimato | € 20,00 | |||||||||
● | Berlucchi Rosè Extra Dry Franciacorta DOCG | € 40,00 | |||||||||
● | Moët & Chandon – Impérial Champagne | € 80,00 | |||||||||
● | Prosecco Millesimato Lido Rosè | € 23,00 | |||||||||
|
|||||||||||
Per i d liquori e distillati potete rivolgervi al nostro personale di sala | |||||||||||
● | Tiramisù | € 5,00 | |||||||||
● | Soufflè al cioccolato | € 5,00 | |||||||||
● | Soufflè al pistacchio | € 5,00 | |||||||||
● | Cheescake ai frutti di bosco | € 5,00 | |||||||||
● | Cheescake al pistacchio | € 5,00 | |||||||||
● | Cheescake alla nutella | € 5,00 | |||||||||
● | Gelatini al cioccolato | € 5,00 | |||||||||
● | Gelatini al pistacchio | € 5,00 | |||||||||
TABELLA ALLERGENI | |||||||||||
N | SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE | TITOLO SINTENICO | |||||||||
1 | Cereali contenenti glutine (cioè GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, KAMUT o i loro CEPPI IBRIDATI) e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; malto destrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola | Glutine | |||||||||
2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei | Crostacei | |||||||||
3 | Uova e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari) | Uova | |||||||||
4 | Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino | Pesce | |||||||||
5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi | Arachidi | |||||||||
6 | Soia e prodotti a base di soia, tranne: olio e grasso di soia raffinato; tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia | Soia | |||||||||
7 | Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; lattiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato) | Latte | |||||||||
8 | Sedano e prodotti a base di sedano | Sedano | |||||||||
9 | Senape e prodotti a base di senape | Senape | |||||||||
10 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti | Anidride solforosa | |||||||||
11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Sesamo | |||||||||
12 | Lupini e prodotti a base di lupini | Lupini | |||||||||
13 | Frutta a guscio vale a dire: MANDORLE (Amigdalus communis L), NOCCIOLE (Corylus avellana), NOCI (Juglans regia), NOCI DI ACAGIU’ (Anacardium occidentale), NOCI DI PECAN [Carya illinoiensis (Wangenh) K Koch], NOCI DEL BRASILE (Bertholletia excelsa), PISTACCHI (Pisticia vera), NOCI MACADAMIA o NOCI DEL QUEENSLAND (Macadamia ternifoliae) i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola | Frutta a guscio | |||||||||
14 | Molluschi e prodotti a base di molluschi | Molluschi | |||||||||
* prodotto surgelato |